|
 |
D mm |  |
B mm |  |
b mm |  |
d mm |  |
Z |  |
FORI TRASCINAMENTO PIN HOLES |  |
CODICE CODE |  |
| |
| 160 | 2,0 | 1,6 | 20 | 30 ATB | | LU6A 0100 |  |
| 184 | 2,0 | 1,6 | 15,88 | 48 ATB | | LU6A 0200 |  |
| 190 | 2,0 | 1,6 | 30 | 38 ATB | | LU6A 0300 |  |
| 210 | 2,0 | 1,6 | 30 | 40 ATB | | LU6A 0400 |  |
| 216 | 2,0 | 1,6 | 30 | 40 ATB | | LU6A 0500 |  |
| 230 | 2,4 | 2,0 | 30 | 44 TCG | | LU6A 0600 |  |
| 230 | 2,4 | 2,0 | 25,4 | 54 TCG | | LU6A 0700 |  |
| 250 | 2,4 | 2,0 | 30 | 48 TCG | FT01 | LU6A 0800 |  |
| 255 | 2,4 | 2,0 | 25,4 | 50 TCG | | LU6A 0900 |  |
| 255 | 2,4 | 2,0 | 25,4 | 60 TCG | | LU6A 1000 |  |
| 305 | 2,4 | 2,0 | 25,4 | 60 TCG | | LU6A 1100 |  |
| 305 | 2,4 | 2,0 | 25,4 | 80 TCG | | LU6A 1200 |  |
| 350 | 2,6 | 2,2 | 30 | 72 TCG | FT01 | LU6A 1300 |  |
| 350 | 2,6 | 2,2 | 30 | 90 TCG | FT01 | LU6A 1400 |  |
| 355 | 2,6 | 2,2 | 25,4 | 72 TCG | | LU6A 1500 |  |
| 355 | 2,6 | 2,2 | 25,4 | 90 TCG | | LU6A 1600 |  |
| | | | | | | |  |
|


|
 |
 |
|